EV profile

Tesla Model S

32 configurations available — battery, range, and real-world consumption per variant.

Usable battery

62–98 kWh

WLTP range

400–692 km

Configurations

32

VariantYearBattery (usable)WLTP rangeReal-world Wh/kmCurb weight
Dual Motor202395 kWh679 km1652131 kgCalculate trip →
Long Range (2022)202295 kWh692 km1622131 kgCalculate trip →
Plaid202295 kWh659 km1702131 kgCalculate trip →
S Plaid (2022)202295 kWh659 km1702131 kgCalculate trip →
Long Range Plus202098 kWh653 km1772176 kgCalculate trip →
Long Range (Raven)201995 kWh590 km1902131 kgCalculate trip →
Performance201995 kWh581 km1932131 kgCalculate trip →
Standard Range201972.5 kWh465 km1841792 kgCalculate trip →
100D201795 kWh560 km2002131 kgCalculate trip →
100201695 kWh609 km1842131 kgCalculate trip →
60D201662 kWh406 km1801634 kgCalculate trip →
70201669 kWh407 km2001739 kgCalculate trip →
70D201669 kWh407 km2001739 kgCalculate trip →
75201672.5 kWh448 km1911792 kgCalculate trip →
75D201672.5 kWh448 km1911792 kgCalculate trip →
BEV201672.5 kWh411 km2081792 kgCalculate trip →
P100D201695 kWh560 km2002131 kgCalculate trip →
70201566.5 kWh400 km1961701 kgCalculate trip →
70, 22 kW-AC201567 kWh427 km1851708 kgCalculate trip →
70D201566.5 kWh413 km1901701 kgCalculate trip →
70D, 22 kW-AC201566.5 kWh417 km1881701 kgCalculate trip →
85D201580.8 kWh497 km1921917 kgCalculate trip →
90201581 kWh525 km1821919 kgCalculate trip →
90D2015–201685.5 kWh537 km1881987 kgCalculate trip →
P90D2015–201685.5 kWh478 km2111987 kgCalculate trip →
P90DL2015–201685.5 kWh478 km2111987 kgCalculate trip →
P85D201480.8 kWh461 km2071917 kgCalculate trip →
P85D, 22 kW-AC201480.8 kWh499 km1911917 kgCalculate trip →
85201380.8 kWh479 km1991917 kgCalculate trip →
602012–201662 kWh406 km1801634 kgCalculate trip →
85201276 kWh470 km1911844 kgCalculate trip →
85D201277.5 kWh479 km1911866 kgCalculate trip →

Try this Model S on popular routes