EV profile

Nissan Leaf

7 configurations available — battery, range, and real-world consumption per variant.

Usable battery

24–62 kWh

WLTP range

168–425 km

Configurations

7

VariantYearBattery (usable)WLTP rangeReal-world Wh/kmCurb weight
e+ 62 kWh201962 kWh425 km1721634 kgCalculate trip →
2018–202239 kWh277 km1661287 kgCalculate trip →
40 kWh201838 kWh273 km1641273 kgCalculate trip →
30 kWh201530 kWh215 km1651152 kgCalculate trip →
30 kWh 6,6 kW-AC201530 kWh215 km1651152 kgCalculate trip →
24 kWh201124 kWh168 km1691061 kgCalculate trip →
24 kWh 6,6 kW-AC201124 kWh168 km1691061 kgCalculate trip →

Try this Leaf on popular routes